shell bypass 403

Cubjrnet7 Shell


name : cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	6482	2475	337	17585	2632787
D	27674000	29254437
19218	16	3	0	218
19219	16	1	0	64
19220	16	1	0	64
19221	16	1	0	64
19222	16	1	0	64
19223	16	1	0	64
19224	16	1	0	64
19225	16	1	0	64
19226	16	1	0	64
19227	16	1	0	64
19228	16	1	0	64
19229	16	1	0	64
19230	16	1	0	64
19231	16	1	0	64
19232	16	1	0	64
19233	16	1	0	64
19234	16	1	0	64
19235	16	1	0	64
19236	16	1	0	64
19237	16	1	0	64
19238	16	1	0	64
19239	16	1	0	64
19240	16	1	0	64
19241	16	1	0	64
19242	16	1	0	64
19243	16	1	0	64
19244	16	1	0	64
19245	16	1	0	64
19246	16	1	0	64
19247	16	1	0	64
19248	16	1	0	64
19249	16	1	0	64
19250	16	1	0	64
19251	16	1	0	64
19252	16	1	0	64
19253	16	1	0	64
19254	16	1	0	64
19255	16	1	0	64
19256	16	1	0	64
19257	16	1	0	64
19258	16	1	0	64
19259	16	1	0	64
19260	16	1	0	64
19261	16	1	0	64
19262	16	1	0	64
19263	16	1	0	64
19264	16	1	0	64
19265	16	1	0	64
19266	16	1	0	64
19267	16	1	0	64
19268	16	1	0	64
19269	16	1	0	64
19270	16	1	0	64
19271	16	1	0	64
19272	16	1	0	64
19273	16	1	0	64
19274	16	1	0	64
19275	16	1	0	64
19275	283	1	1	623
19276	16	1	0	64
19277	16	1	0	64
19278	16	1	0	64
19279	16	1	0	64
19280	16	1	0	64
19281	16	1	0	64
19282	16	1	0	64
19283	16	1	0	64
19284	16	1	0	64
19285	16	1	0	64
19286	16	1	0	64
19287	16	1	0	64
19288	16	1	0	64
19289	16	1	0	64
19290	16	1	0	64
19291	16	1	0	64
19292	16	1	0	64
19293	16	1	0	64
19294	16	3	0	218
19295	16	1	0	64
19296	16	1	0	64
19297	16	1	0	64
19298	16	1	0	64
19299	16	1	0	64
19300	16	1	0	64
19301	16	1	0	64
19302	16	1	0	64
19303	16	1	0	64
19304	16	1	0	64
19305	16	1	0	64
19306	16	1	0	64
19307	16	1	0	64
19308	16	1	0	64
19309	16	1	0	64
19310	16	1	0	64
19311	16	1	0	64
19312	16	1	0	64
19313	16	1	0	64
19314	16	1	0	64
19315	16	1	0	64
19316	16	1	0	64
19317	16	1	0	64
19318	16	1	0	64
19319	16	1	0	64
19320	16	1	0	64
19321	16	1	0	64
19322	16	1	0	64
19323	16	1	0	64
19324	16	1	0	64
19325	16	1	0	64
19326	16	1	0	64
19327	16	1	0	64
19328	16	1	0	64
19329	16	1	0	64
19330	16	1	0	64
19331	16	1	0	64
19332	16	1	0	64
19333	16	1	0	64
19334	16	1	0	64
19335	16	1	0	64
19336	16	1	0	64
19337	16	1	0	64
19338	16	1	0	64
19339	16	1	0	64
19340	16	1	0	64
19341	16	1	0	64
19342	16	1	0	64
19343	16	1	0	64
19344	16	1	0	64
19345	16	1	0	64
19346	16	1	0	64
19347	16	1	0	64
19348	16	1	0	64
19349	16	1	0	64
19350	16	1	0	64
19351	16	1	0	64
19352	16	1	0	64
19353	16	1	0	64
19354	16	1	0	64
19355	16	1	0	64
19356	16	1	0	64
19357	16	1	0	64
19358	16	1	0	64
19359	16	1	0	64
19360	16	1	0	64
19361	16	1	0	64
19362	16	1	0	64
19363	16	1	0	64
19364	16	1	0	64
19365	16	1	0	64
19366	16	1	0	64
19367	16	1	0	64
19368	16	1	0	64
19369	16	1	0	64
19370	16	3	0	218
19371	16	3	0	218
19372	16	3	0	218
19373	16	1	0	64
19374	16	1	0	64
19375	16	1	0	64
19376	16	1	0	64
19377	16	1	0	64
19378	16	1	0	64
19379	16	1	0	64
19380	16	1	0	64
19381	16	1	0	64
19382	16	1	0	64
19382	254	1	1	623
19383	16	1	0	64
19384	16	1	0	64
19385	16	1	0	64
19386	16	1	0	64
19387	16	1	0	64
19388	16	1	0	64
19389	16	1	0	64
19390	16	1	0	64
19391	16	1	0	64
19392	16	1	0	64
19393	16	1	0	64
19394	16	1	0	64
19395	16	1	0	64
19396	16	1	0	64
19397	16	1	0	64
19398	16	1	0	64
19399	16	1	0	64
19399	44	1	1	795
19400	16	1	0	64
19401	16	1	0	64
19402	16	1	0	64
19403	16	1	0	64
19404	16	1	0	64
19405	16	1	0	64
19406	16	1	0	64
19407	16	1	0	64
19408	16	1	0	64
19409	16	1	0	64
19410	16	1	0	64
19411	16	1	0	64
19412	16	1	0	64
19413	16	1	0	64
19414	16	1	0	64
19414	283	1	1	795
19415	16	1	0	64
19416	16	1	0	64
19417	16	1	0	64
19418	16	1	0	64
19419	16	1	0	64
19420	16	1	0	64
19421	16	1	0	64
19422	16	1	0	64
19423	16	1	0	64
19424	16	1	0	64
19425	16	1	0	64
19426	16	1	0	64
19427	16	1	0	64
19428	16	1	0	64
19428	69	1	1	447
19428	157	1	1	447
19429	16	1	0	64
19430	16	1	0	64
19431	16	1	0	64
19431	142	1	1	0
19431	174	1	1	447
19431	194	1	1	447
19432	12	1	1	447
19432	16	1	0	64
19432	23	1	1	447
19432	44	1	1	447
19432	53	1	1	447
19432	99	1	1	447
19432	125	1	1	447
19433	16	1	0	64
19434	16	1	0	64
19434	91	1	1	447
19434	106	1	1	447
19434	139	1	1	447
19434	177	1	1	447
19434	226	1	1	447
19435	16	1	0	64
19436	16	1	0	64
19437	16	1	0	64
19438	16	1	0	64
19438	61	1	1	447
19438	231	1	1	447
19439	16	1	0	64
19440	16	1	0	64
19440	240	1	1	447
19440	271	1	1	447
19440	279	1	1	447
19440	283	1	1	447
19441	16	1	0	64
19441	42	1	1	447
19442	16	1	0	64
19442	25	1	1	447
19442	190	1	1	447
19442	278	1	1	447
19443	15	1	1	447
19443	16	1	0	64
19443	20	1	1	447
19443	69	1	1	447
19443	112	1	1	447
19444	16	1	0	64
19445	16	1	0	64
19445	135	1	1	447
19445	189	1	1	447
19445	223	1	1	447
19445	233	1	1	447
19446	16	2	1	511
19446	32	1	1	447
19447	16	1	0	64
19448	8	1	1	447
19448	16	1	0	64
19448	26	1	1	447
19448	59	1	1	447
19448	71	1	1	447
19448	92	1	1	447
19448	207	1	1	447
19449	16	1	0	64
19449	125	1	1	447
19450	16	1	0	64
19450	117	1	1	447
19451	16	1	0	64
19452	16	1	0	64
19452	79	1	1	447
19453	16	1	0	64
19453	119	1	1	447
19453	124	1	1	447
19453	197	1	1	447
19453	199	1	1	447
19454	16	1	0	64
19455	16	1	0	64
19456	0	1	1	447
19456	16	1	0	64
19456	43	1	1	447
19456	61	1	1	447
19456	106	1	1	447
19456	131	1	1	447
19456	156	1	1	447
19456	181	1	1	447
19456	182	1	1	447
19456	203	1	1	447
19456	207	1	1	447
19456	227	1	1	447
19457	16	1	0	64
19457	186	1	1	447
19458	16	1	0	64
19458	54	1	1	447
19459	16	1	0	64
19463	16	1	0	64
19464	16	1	0	64
19465	16	1	0	64
19465	143	1	1	0
19466	16	2	1	511
19466	46	1	1	447
19466	140	1	1	447
19466	245	4	4	1788
19467	16	1	0	64
19468	16	1	0	64
19469	16	1	0	64
19469	78	1	1	447
19470	16	1	0	64
19471	16	1	0	64
19472	16	1	0	64
19472	148	1	1	447
19473	16	1	0	64
19474	16	1	0	64
19474	97	2	2	894
19475	16	1	0	64
19476	16	1	0	64
19477	16	1	0	64
19477	238	1	1	447
19478	16	1	0	64
19478	54	1	1	447
19478	243	4	4	1788
19479	16	1	0	64
19480	16	1	0	64
19483	16	1	0	64
19484	16	1	0	64
19485	16	1	0	64
19485	190	1	1	447
19486	16	1	0	64
19486	224	1	1	447
19486	250	1	1	447
19487	16	1	0	64
19488	16	1	0	64
19488	21	1	1	447
19488	32	1	1	447
19488	34	1	1	447
19488	100	1	1	447
19489	16	1	0	64
19489	183	1	1	447
19490	16	1	0	64
19490	129	1	1	447
19490	132	1	1	447
19490	155	1	1	447
19491	16	1	0	64
19492	16	1	0	64
19493	16	1	0	64
19494	16	1	0	64
19494	40	1	1	447
19494	55	1	1	447
19494	94	1	1	447
19494	172	1	1	447
19494	237	1	1	447
19495	16	1	0	64
19495	71	4	4	1788
19495	215	8	8	3576
19495	242	1	1	447
19496	16	1	0	64
19496	184	1	1	447
19497	16	1	0	64
19497	20	1	1	447
19497	25	1	1	447
19497	99	1	1	447
19497	227	1	0	64
19498	16	1	0	64
19498	222	1	1	447
19499	16	1	0	64
19499	150	1	1	447
19499	177	1	1	447
19500	16	1	0	64
19500	28	1	1	447
19500	52	1	1	447
19500	234	1	1	447
19500	253	1	1	447
19500	266	1	1	447
19500	269	1	1	447
19501	16	1	0	64
19501	179	1	1	447
19502	14	1	1	447
19502	16	1	0	64
19503	16	1	0	64
19503	257	1	1	624
19503	258	1	1	624
19504	16	1	0	64
19505	16	1	0	64
19506	16	1	0	64
19507	16	1	0	64
19508	16	1	0	64
19509	16	1	0	64
19511	16	1	0	64
19512	16	1	0	64
19513	278	1	0	7624
19514	58	1	0	7624
19514	282	1	0	7624
19515	45	1	0	7624
19516	253	1	0	7624
19519	16	1	0	64
19520	16	1	0	64
19521	16	1	0	64
19522	16	1	0	64
19523	16	1	0	64
19524	16	1	0	64
19525	16	1	0	64
19526	16	1	0	64
19527	16	1	0	64
19528	16	1	0	64
19529	16	1	0	64
19530	16	1	0	64
19531	16	1	0	64
19532	16	1	0	64
19533	16	1	0	64
19534	16	1	0	64
19535	16	1	0	64
19536	16	1	0	64
19537	16	1	0	64
19538	16	1	0	64
19539	16	1	0	64
19540	16	1	0	64
19541	16	1	0	64
19542	16	1	0	64
19543	16	1	0	64
19544	16	1	0	64
19545	16	1	0	64
19546	16	1	0	64
19547	16	1	0	64
19548	16	1	0	64
19549	16	1	0	64
19550	16	1	0	64
19551	16	1	0	64
19552	16	1	0	64
19553	16	1	0	64
19554	16	1	0	64
19555	16	1	0	64
19556	16	1	0	64
19557	16	1	0	64
19558	16	1	0	64
19559	16	1	0	64
19560	16	1	0	64
19561	16	1	0	64
19562	16	1	0	64
19563	16	1	0	64
19564	16	1	0	64
19565	16	1	0	64
19566	16	1	0	64
19567	16	1	0	64
19568	16	1	0	64
19569	16	1	0	64
19570	16	1	0	64
19571	16	1	0	64
19572	16	1	0	64
19573	16	1	0	64
19574	16	1	0	64
19575	16	1	0	64
19576	16	1	0	64
19577	16	1	0	64
19578	16	1	0	64
19579	16	1	0	64
19580	16	1	0	64
19581	16	1	0	64
19582	16	1	0	64
19583	16	1	0	64
19584	16	1	0	64
19585	16	1	0	64
19586	16	1	0	64
19587	16	1	0	64
19588	16	1	0	64
19589	16	1	0	64
19590	16	1	0	64
19591	16	1	0	64
19592	16	1	0	64
19593	16	1	0	64
19594	16	1	0	64
19595	16	1	0	64
19596	16	1	0	64
19597	16	1	0	64
19598	16	1	0	64
19599	16	1	0	64
19600	16	1	0	64
19601	16	1	0	64
19602	16	1	0	64
19603	16	1	0	64
19604	16	1	0	64
19605	16	1	0	64
19606	16	1	0	64
19607	16	1	0	64
19608	16	1	0	64
19609	16	1	0	64
19610	16	1	0	64
19611	16	1	0	64
19612	16	1	0	64
19613	16	1	0	64
19614	16	1	0	64
19615	16	1	0	64
19616	16	1	0	64
19617	16	1	0	64
19618	16	1	0	64
19619	16	1	0	64
19620	16	1	0	64
19621	16	1	0	64
19622	16	1	0	64
19623	16	1	0	64
19624	16	1	0	64
19625	16	1	0	64
19626	16	1	0	64
19627	16	1	0	64
19628	16	1	0	64
19629	16	1	0	64
19630	16	1	0	64
19631	16	1	0	64
19632	16	1	0	64
19633	16	1	0	64
19634	16	1	0	64
19635	16	1	0	64
19636	16	1	0	64
19637	16	1	0	64
19638	16	1	0	64
19639	16	1	0	64
19640	16	1	0	64
19641	16	1	0	64
19642	16	1	0	64
19643	16	1	0	64
19644	16	1	0	64
19645	16	1	0	64
19646	16	1	0	64
19646	143	2	0	71675
19646	166	1	1	0
19646	195	2	0	70068
19646	233	1	1	34635
19646	243	1	1	34618
19647	1	1	1	35006
19647	16	1	0	64
19647	113	1	1	34656
19647	114	1	1	34634
19647	254	3	0	102168
19648	16	1	0	64
19648	84	1	1	33979
19648	98	1	1	0
19648	158	1	0	35843
19648	160	1	0	35832
19648	188	1	0	35049
19648	190	1	0	35019
19649	16	1	0	64
19650	16	1	0	64
19651	16	1	0	64
19652	16	1	0	64
19652	126	2	0	71675
19652	135	1	1	0
19653	16	1	0	64
19654	16	1	0	64
19655	16	1	0	64
19656	16	1	0	64
19657	16	1	0	64
19658	16	1	0	64
19659	16	1	0	64
19660	16	1	0	64
19661	16	1	0	64
19662	16	1	0	64
19663	16	1	0	64
19664	16	1	0	64
19665	16	1	0	64
19666	16	1	0	64
19667	16	1	0	64
19668	16	1	0	64
19669	16	1	0	64
19670	16	1	0	64
19671	16	1	0	64
19672	16	1	0	64
19673	16	1	0	64
19674	16	1	0	64
19675	16	1	0	64
19676	16	1	0	64
19677	16	1	0	64
19678	16	1	0	64
19679	16	1	0	64
19680	16	1	0	64
19681	16	1	0	64
19682	16	1	0	64
19683	16	1	0	64
19684	16	1	0	64
19685	16	1	0	64
19686	16	1	0	64
19687	16	1	0	64
19688	16	1	0	64
19689	16	1	0	64
19690	16	1	0	64
19691	16	1	0	64
19692	16	1	0	64
19693	16	1	0	64
19694	16	1	0	64
19695	16	1	0	64
19696	16	1	0	64
19697	16	1	0	64
19698	16	1	0	64
19699	16	1	0	64
19700	16	1	0	64
19701	16	1	0	64
19702	16	1	0	64
19703	16	1	0	64
19704	16	1	0	64
19705	16	1	0	64
19706	16	1	0	64
19707	16	1	0	64
19708	16	1	0	64
19709	16	1	0	64
19710	16	1	0	64
19711	16	1	0	64
19712	16	1	0	64
19713	16	1	0	64
19714	16	1	0	64
19715	16	1	0	64
19716	16	1	0	64
19717	16	1	0	64
19718	16	1	0	64
19719	16	1	0	64
19720	16	1	0	64
19721	16	1	0	64
19722	16	1	0	64
19723	16	1	0	64
19724	16	1	0	64
19725	16	1	0	64
19726	16	1	0	64
19727	16	1	0	64
19728	16	1	0	64
19729	16	1	0	64
19730	16	1	0	64
19731	16	1	0	64
19732	16	1	0	64
19732	276	8	8	3576
19733	16	1	0	64
19733	60	1	1	447
19733	84	1	1	447
19733	125	1	1	447
19733	132	2	2	894
19733	133	1	1	447
19733	166	1	0	64
19733	182	1	1	447
19733	189	1	0	64
19733	235	2	0	15248
19733	283	17	0	129608
19735	24	1	0	7624
19736	100	1	0	7624
19736	162	1	0	7624
19737	27	2	0	15248
19737	77	1	0	7624
19738	79	1	0	7624
19738	105	1	0	7624
19738	208	2	2	894
19739	16	1	0	64
19739	243	1	1	447
19740	16	1	0	64
19741	16	1	0	64
19742	16	1	0	64
19743	120	1	1	447
19744	170	1	1	447
19744	214	1	1	447
19744	241	1	1	447
19744	244	1	1	447
19745	137	1	1	447
19748	144	1	1	447
19748	227	1	1	447
19749	83	1	1	447
19749	112	1	1	447
19749	123	1	1	447
19749	139	1	1	447
19752	36	1	1	447
19754	29	3	3	1341
19755	270	1	1	447
19757	125	1	1	447
19757	129	1	1	447
19757	163	1	1	447
19757	168	1	1	447
19759	125	1	1	447
19764	234	3	3	1341
19766	226	1	1	447
19767	258	1	1	447
19769	138	1	1	447
19770	24	1	1	447
19772	144	1	1	447
19772	176	1	1	447
19772	193	1	1	447
19772	215	1	1	447
19772	221	1	1	447
19773	142	1	1	447
19774	78	1	1	447
19774	110	1	1	447
19774	255	1	1	447
19774	272	1	1	447
19775	13	1	1	447
19775	31	1	1	447
19775	133	6	6	2682
19775	223	1	1	447
19776	17	1	1	447
19778	251	1	1	447
19778	271	1	1	447
19779	9	1	1	447
19779	10	1	1	447
19779	252	1	1	447
19780	16	1	1	447
19780	28	1	1	447
19780	237	9	9	4023
19782	44	7	7	3129
19782	145	1	1	447
19782	178	1	1	447
19784	235	3	3	1341
19785	7	1	1	447
19785	12	1	1	447
19785	26	1	1	447
19787	76	1	1	447
19787	136	3	3	1341
19788	16	1	0	64
19789	16	1	0	64
19789	37	1	1	447
19789	44	1	1	447
19789	84	1	1	447
19791	16	1	0	64
19791	138	16	16	7152
19791	268	1	1	447
19791	279	1	1	447
19792	12	1	1	447
19792	16	1	0	64
19792	17	1	1	447
19792	27	1	1	447
19792	51	1	1	447
19792	104	1	1	447
19792	134	1	1	447
19793	16	1	0	64
19793	169	1	1	447
19794	16	1	0	64
19794	89	1	1	447
19795	16	1	0	64
19795	38	1	1	447
19795	243	1	1	447
19795	262	1	1	447
19796	16	1	0	64
19797	16	1	0	64
19797	64	1	1	447
19797	96	1	1	447
19797	189	1	1	447
19797	270	1	1	447
19798	16	1	0	64
19798	126	1	1	447
19798	136	1	1	447
19798	141	1	1	447
19798	199	1	1	447
19799	16	1	0	64
19799	44	1	1	447
19799	66	1	1	447
19799	73	1	1	447
19799	113	1	1	447
19799	157	1	1	447
19799	230	1	1	447
19800	8	1	1	447
19800	16	1	0	64
19800	143	1	1	447
19800	247	4	4	1788
19801	16	1	0	64
19801	109	1	1	447
19802	16	1	0	64
19802	107	1	1	447
19803	16	1	0	64
19803	147	4	4	1788
19804	16	1	0	64
19804	132	1	1	447
19805	16	1	0	64
19806	12	1	1	447
19806	16	1	0	64
19806	186	1	1	447
19807	16	1	0	64
19808	16	1	0	64
19808	227	1	1	447
19808	232	1	1	447
19808	272	1	1	447
19809	10	1	1	447
19809	16	1	0	64
19810	16	1	0	64
19811	16	1	0	64
19812	16	1	0	64
19813	16	1	0	64
19813	40	1	1	447
19813	186	1	1	447
19813	234	1	1	447
19814	16	1	0	64
19814	259	1	1	447
19814	262	1	1	447
19815	16	1	0	64
19815	108	1	1	447
19816	16	1	0	64
19816	211	1	1	447
19817	16	1	0	64
19817	166	1	1	447
19817	168	1	1	447
19817	191	1	1	447
19817	201	1	1	447
19817	238	1	1	447
19817	267	1	1	447
19818	16	1	0	64
19818	64	1	1	447
19819	16	1	0	64
19819	189	1	1	447
19820	16	1	0	64
19820	64	1	1	447
19820	74	1	1	447
19821	16	1	0	64
19821	165	1	1	447
19821	189	1	1	447
19822	16	1	0	64
19822	256	1	1	447
19823	16	1	0	64
19823	180	1	1	447
19823	181	1	1	447
19823	277	1	1	447
19824	0	1	1	447
19824	16	1	0	64
19824	17	1	1	447
19824	48	1	1	447
19824	222	1	1	447
19824	230	1	1	447
19824	273	1	1	447
19825	16	1	0	64
19825	110	1	1	447
19826	16	1	0	64
19826	128	4	4	1788
19826	169	1	1	447
19827	16	1	0	64
19827	135	1	1	447
19827	226	4	4	1788
19827	232	1	1	447
19828	16	1	0	64
19828	112	1	1	447
19829	12	1	1	447
19829	16	1	0	64
19829	68	1	1	447
19830	16	1	0	64
19830	79	1	1	447
19830	109	1	1	447
19830	122	1	1	447
19830	130	1	1	447
19830	170	1	1	447
19830	219	1	1	447
19831	16	1	0	64
19832	16	1	0	64
19833	16	1	0	64
19833	61	4	4	1788
19834	16	1	0	64
19834	155	4	4	1788
19834	205	1	1	447
19834	215	1	1	447
19834	276	1	1	447
19835	16	1	0	64
19835	69	1	1	447
19836	16	1	0	64
19836	130	1	1	447
19836	242	1	1	447
19837	16	1	0	64
19837	84	1	1	447
19837	90	1	1	447
19837	121	1	1	447
19837	169	1	1	447
19838	16	1	0	64
19838	27	1	1	447
19838	39	1	1	447
19838	115	1	1	447
19838	143	1	1	447
19838	158	1	1	447
19838	162	1	1	447
19838	168	1	1	447
19838	207	1	1	447
19838	216	1	1	447
19838	218	1	1	447
19838	274	1	1	447
19839	16	1	0	64
19839	189	1	1	447
19839	199	1	1	447
19840	16	1	0	64
19840	90	1	1	447
19840	177	1	1	447
19840	206	1	1	447
19840	264	1	1	447
19841	14	1	1	447
19841	16	1	0	64
19841	19	1	1	447
19841	87	1	1	447
19841	219	1	1	447
19841	267	1	1	447
19842	16	1	0	64
19842	179	1	1	447
19843	16	1	0	64
19843	116	1	1	447
19844	16	1	0	64
19845	14	1	1	447
19845	16	1	0	64
19846	16	1	0	64
19846	160	1	1	447
19846	283	1	1	447
19847	16	1	0	64
19847	36	1	1	447
19847	247	1	1	447
19848	16	1	0	64
19849	16	1	0	64
19849	52	1	1	447
19849	139	1	1	447
19850	16	1	0	64
19850	18	4	4	1788
19850	96	1	1	447
19850	224	1	1	447
19851	16	1	0	64
19851	110	4	4	1788
19851	118	1	1	447
19851	119	2	2	894
19851	120	1	1	447
19852	16	1	0	64
19852	46	1	1	447
19852	203	8	8	3576
19852	217	1	1	447
19853	16	1	0	64
19853	49	4	4	1788
19853	100	10	10	4470
19853	251	1	1	447
19854	14	10	10	4470
19854	16	1	0	64
19854	31	1	1	447
19854	57	1	1	447
19854	176	1	1	447
19855	16	1	0	64
19855	134	1	1	447
19855	150	1	1	447
19856	16	1	0	64
19856	60	1	1	447
19856	253	1	1	447
19856	261	1	1	447
19857	16	1	0	64
19858	16	1	0	64
19858	261	1	1	447
19859	16	1	0	64
19859	42	5	5	2235
19859	125	1	1	447
19860	16	1	0	64
19860	137	2	2	894
19860	138	2	2	894
19861	16	1	0	64
19861	49	1	1	447
19861	130	1	1	447
19861	192	1	1	447
19861	211	1	1	447
19861	219	1	1	447
19861	273	1	1	447
19862	16	1	0	64
19862	237	1	1	447
19863	16	1	0	64
19863	48	1	1	447
19863	219	1	1	447
19863	252	1	1	447
19863	256	1	1	447
19864	16	1	0	64
19864	147	1	1	447
19865	16	1	0	64
19865	195	1	1	447
19866	16	1	0	64
19866	19	1	1	447
19866	20	1	1	447
19867	16	1	0	64
19867	40	1	1	447
19867	41	1	1	447
19867	79	1	1	447
19868	13	1	1	447
19868	16	1	0	64
19869	16	1	0	64
19869	107	1	1	447
19869	170	1	1	447
19869	223	1	1	447
19869	236	4	4	1788
19870	16	1	0	64
19870	148	2	2	894
19870	160	1	1	447
19870	251	1	1	447
19871	16	1	0	64
19871	43	4	4	1788
19871	129	1	1	447
19881	162	32	26	15451
19881	163	4	4	2492
19881	164	2	2	1246
19881	169	3	3	1869
19881	198	5	4	2556
19881	209	1	1	623
19881	232	1	1	623
19881	234	1	0	64
19881	259	1	1	623
19881	263	1	1	623
19881	264	1	1	623
19881	270	1	0	64
19882	18	1	0	64
19882	20	1	1	623
19882	54	1	0	64
19882	79	1	1	623
19882	90	1	0	64
19882	108	1	1	623
19882	115	2	2	1246
19882	126	1	0	64
19882	153	2	2	1246
19882	160	1	1	623
19882	162	1	0	64
19882	195	1	0	64
19882	198	1	0	64
19882	234	1	0	64
19882	270	1	0	64
19883	18	1	0	64
19883	41	1	1	623
19883	54	1	0	64
19883	60	1	1	623
19883	82	1	1	623
19883	90	1	0	64
19883	126	1	0	64
19883	162	1	0	64
19883	180	1	1	623
19883	198	1	0	64
19883	208	1	1	623
19883	234	1	0	64
19883	267	1	1	623
19883	270	1	0	64
19884	18	1	0	64
19884	54	1	0	64
19884	69	1	1	623
19884	90	2	1	687
19884	95	1	1	623
19884	126	1	0	64
19884	162	1	0	64
19884	168	16	16	9968
19884	198	1	0	64
19884	234	1	0	64
19884	270	1	0	64
19885	18	1	0	64
19885	54	1	0	64
19885	56	1	1	623
19885	90	1	0	64
19885	126	1	0	64
19885	162	1	0	64
19885	186	1	1	623
19885	198	1	0	64
19885	234	1	0	64
19885	270	1	0	64
19886	11	1	1	623
19886	18	1	0	64
19886	54	1	0	64
19886	71	1	1	623
19886	90	1	0	64
19886	126	1	0	64
19886	162	1	0	64
19886	198	1	0	64
19886	234	1	0	64
19886	255	1	1	623
19886	270	1	0	64
19887	18	1	0	64
19887	19	1	1	623
19887	54	1	0	64
19887	73	4	4	2492
19887	90	1	0	64
19887	126	1	0	64
19887	162	1	0	64
19887	198	1	0	64
19887	234	1	0	64
19887	270	1	0	64
19888	18	1	0	64
19888	54	1	0	64
19888	90	1	0	64
19888	126	1	0	64
19888	129	1	1	623
19888	162	1	0	64
19888	174	4	4	2492
19888	190	1	1	623
19888	198	1	0	64
19888	234	1	0	64
19888	256	1	1	623
19888	270	1	0	64
19889	18	1	0	64
19889	54	1	0	64
19889	90	1	0	64
19889	126	1	0	64
19889	146	1	1	623
19889	162	1	0	64
19889	198	1	0	64
19889	234	1	0	64
19889	270	1	0	64
19890	18	1	0	64
19890	54	1	0	64
19890	65	1	1	623
19890	71	1	1	623
19890	90	1	0	64
19890	126	1	0	64
19890	162	1	0	64
19890	198	1	0	64
19890	234	1	0	64
19890	270	1	0	64
19890	275	1	1	623
19891	18	1	0	64
19891	54	1	0	64
19891	79	4	4	2492
19891	90	1	0	64
19891	126	1	0	64
19891	162	1	0	64
19891	198	1	0	64
19891	234	1	0	64
19891	253	1	1	623
19891	270	1	0	64
19892	8	1	1	623
19892	13	1	1	623
19892	18	1	0	64
19892	20	1	1	623
19892	54	1	0	64
19892	90	1	0	64
19892	126	1	0	64
19892	162	1	0	64
19892	198	1	0	64
19892	234	1	0	64
19892	260	1	1	623
19892	270	1	0	64
19893	18	1	0	64
19893	54	1	0	64
19893	90	1	0	64
19893	126	1	0	64
19893	162	1	0	64
19893	198	1	0	64
19893	234	1	0	64
19893	270	1	0	64
19894	18	1	0	64
19894	47	1	1	623
19894	54	1	0	64
19894	90	1	0	64
19894	126	1	0	64
19894	162	1	0	64
19894	198	1	0	64
19894	234	1	0	64
19894	270	1	0	64
19895	18	1	0	64
19895	54	1	0	64
19895	90	1	0	64
19895	126	1	0	64
19895	162	1	0	64
19895	198	1	0	64
19895	234	1	0	64
19895	270	1	0	64
19896	18	1	0	64
19896	54	1	0	64
19896	90	1	0	64
19896	126	1	0	64
19896	162	1	0	64
19896	198	1	0	64
19896	234	1	0	64
19896	270	1	0	64
19897	16	1	1	623
19897	18	1	0	64
19897	54	1	0	64
19897	90	1	0	64
19897	126	1	0	64
19897	150	1	1	623
19897	162	1	0	64
19897	185	1	1	623
19897	198	1	0	64
19897	234	2	1	687
19897	236	1	1	623
19897	240	1	1	623
19897	242	1	1	623
19897	270	1	0	64
19897	271	1	1	623
19898	18	1	0	64
19898	54	1	0	64
19898	75	1	1	623
19898	90	1	0	64
19898	123	1	1	623
19898	126	1	0	64
19898	162	1	0	64
19898	198	1	0	64
19898	234	1	0	64
19898	270	2	1	687
19898	272	1	1	623
19899	18	1	0	64
19899	32	1	1	623
19899	54	1	0	64
19899	90	1	0	64
19899	91	1	1	623
19899	126	1	0	64
19899	162	1	0	64
19899	198	1	0	64
19899	234	1	0	64
19899	270	1	0	64
19900	4	1	1	623
19900	18	1	0	64
19900	54	1	0	64
19900	90	1	0	64
19900	109	1	1	623
19900	121	1	1	623
19900	126	1	0	64
19900	162	1	0	64
19900	177	1	1	623
19900	198	1	0	64
19900	234	1	0	64
19900	270	1	0	64
19901	18	1	0	64
19901	54	1	0	64
19901	90	1	0	64
19901	126	1	0	64
19901	162	1	0	64
19901	198	1	0	64
19901	234	1	0	64
19901	270	1	0	64
19902	18	1	0	64
19902	54	1	0	64
19902	90	1	0	64
19902	111	1	1	623
19902	116	1	1	623
19902	126	1	0	64
19902	162	2	1	687
19902	190	1	1	623
19902	198	1	0	64
19902	234	1	0	64
19902	270	1	0	64
19903	18	1	0	64
19903	40	1	1	623
19903	54	1	0	64
19903	86	1	1	623
19903	90	1	0	64
19903	92	1	1	623
19903	119	1	1	623
19903	126	1	0	64
