shell bypass 403

Cubjrnet7 Shell


name : Appendix 29 Bihar District Curriculum workshopss .pdf
%PDF-1.2 
%����
 
12 0 obj
<<
/Length 13 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (1) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F1 15.75  Tf
0.1621  Tc -0.3496  Tw (Eklavya Annual Report 2007) Tj
198.75 0  TD 0.0052  Tc 0  Tw (-) Tj
5.25 0  TD 0.375  Tc (8) Tj
8.25 0  TD 0  Tc -0.1875  Tw ( ) Tj
-39.75 -36.75  TD 0.1104  Tc -0.2979  Tw (Appendix 29) Tj
87 0  TD 0  Tc -0.1875  Tw ( ) Tj
-258.75 -41.25  TD /F2 24  Tf
0.0107  Tc 0.1933  Tw (IkkB;p;kZ] ikB;dze rFkk ikB;iqLrd fodkl dk;Z\222kkyk]) Tj
430.5 0  TD 0  Tc -0.096  Tw ( ) Tj
-262.5 -50.25  TD 0.0852  Tc -0.1812  Tw (iVuk ]fcgkj) Tj
93.75 0  TD 0  Tc -0.096  Tw ( ) Tj
-262.5 -45.75  TD /F2 18  Tf
-0.072  Tw ( ) Tj
0 -38.25  TD -0.0265  Tc 0.0699  Tw (TkSlk fd vki lHkh tkurs gSa fd fiNys dbZ eghuks ls jkT; \222kSf{kd ) Tj
0 -37.5  TD 0.0053  Tc -0.0773  Tw (vuqla/kku vkSj izf\222k{k.k ifj"kn iVuk fcgkj esa ikB;p;kZ fuekZ.k] ikB;dze ) Tj
T* 0.0231  Tc -0.0951  Tw (vkSj ikB;iqLrd) Tj
93 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
6.75 0  TD -0.0036  Tc 0.0253  Tw (fodkl vk/kkfjr dk;Z\222kkyk,a vkSj cSBds gks jgh gSA ) Tj
-99.75 -38.25  TD 0.0027  Tc -0.0747  Tw (,dyO;]fo?kk Hkou vkSj fnxarj tSlh cMh laLFkk,a ,d lkFk feydj fcgkj ) Tj
0 -37.5  TD -0.0011  Tc -0.0209  Tw (jkT; ds bl cMs dke esa vdknfed lg;ksx ns jgs gSaA vkbZ lh vkbZ lh ) Tj
0 -38.25  TD 0.0136  Tc -0.0856  Tw (vkbZ ds egRoiw.kZ fofRr; lg;ksx ds lkFk gh muds lks\222ky buhf\222k,fVo ) Tj
0 -37.5  TD 0.036  Tc -0.108  Tw (xzqi d) Tj
36 0  TD -0.013  Tc -0.0013  Tw (s lnL; Hkh bl iz;kl esa yxkrkj lgHkkxh gSaA bl Ja[kyk dh nks ) Tj
-36 -37.5  TD -0  Tc -0.0092  Tw (dk;Z\222kkykvksa esa \222kkfey gksus dk ekSdk eq>s feyk gSA vius vuqHkoksa vkSj ) Tj
0 -38.25  TD -0.006  Tc -0.0124  Tw (dke dh fn\222kk rFkk izxfr ij laf{kIr fooj.k ds lkFk gh dqN lq>ko Hkh ) Tj
0 -37.5  TD -0.0297  Tc -0.0423  Tw (j[kus dk iz;kl dj jgk gwWaA) Tj
161.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-161.25 -43.5  TD ( ) Tj
ET
endstream
endobj
13 0 obj
1901
endobj
4 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F1 8 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 12 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 16 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (2) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F2 18  Tf
0.0483  Tc 0.1297  Tw (jk"V\252h; ikB;p;kZ :ijs[kk ) Tj
153 0  TD -0.0175  Tc 0.2455  Tw (rFkk fcgkj ikB;p;kZ :ijs[kk ij dk;Z\222kkyk) Tj
251.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-404.25 -37.5  TD ( ) Tj
0 -38.25  TD ( ) Tj
6.75 0  TD 0.0339  Tc -0.1059  Tw (fnukad% 17 ls 20 fnlacj 2007) Tj
179.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-186 -37.5  TD ( ) Tj
6.75 0  TD 0.0319  Tc 0.0033  Tw (LFkku% ,l lh bZ vkj Vh lHkkxkj]iVuk] fcgkj) Tj
265.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-272.25 -37.5  TD /F0 18  Tf
0  Tw (  ) Tj
9 0  TD /F2 18  Tf
0.006  Tc 0.072  Tw (izeq[k lzksr O;fDr% lh ,u lqczge.;e) Tj
214.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-223.5 -38.25  TD ( ) Tj
0 -37.5  TD 0.0303  Tc 0.0131  Tw (bl dk;Z\222kkyk esa lzksr ny lnL;ksa ]lk/ku lsfo;ksa vkfn dk izf\222k{k.k gqvk A ) Tj
T* 0.022  Tc 0.806  Tw (;s lnL; gh ftyksa dh dk;Z\222) Tj
171.75 0  TD 0.0585  Tc 0.6195  Tw (kkykvksa esa lzksr O;fDr ;k lk/ku lsoh cudj ) Tj
-171.75 -38.25  TD -0.0178  Tc 3.6958  Tw (tk,xsa A vr% fcgkj ikB;p;kZ ]jk"V\252h; ikB;p;kZ ] lh[kus fl[kkus ds) Tj
0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
0 -37.5  TD -0.0046  Tc 0.6826  Tw (T;knk dkjxj rjhds ]dqN jkspd xfrfof/k;ka ] ikB;p;kZ ]ikB;iqLrd vkSj ) Tj
0 -38.25  TD 0.0194  Tc 0.0336  Tw (ikB;dze vk/kkfjr ppZkvksa ds ek?;e ls le> cukus dk iz;kl fd;k x;kA ) Tj
0 -37.5  TD 0.042  Tc -0.114  Tw (lkFk gh fty) Tj
75.75 0  TD 0.0063  Tc 0.0051  Tw (ksa dh dk;Z\222kkykvksa ds fy, dk;Z;kstuk Hkh rS;kj dh xbZA) Tj
326.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-402 -37.5  TD ( ) Tj
0 -38.25  TD -0.0344  Tc 0.4124  Tw (PkpkZ ds nkSjku mHkjs eq[; fcUnq) Tj
179.25 0  TD -0.024  Tc 0  Tw (%) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-182.25 -37.5  TD 0.0051  Tc 1.4729  Tw (\333 rhu ls ikap lky ds cPps Hkk"kk lh[k dj vkrs gSaA O;kdj.k esa xyrh ) Tj
0 -37.5  TD 0.0296  Tc -0.1016  Tw (ugh djrs gSaA ;g lc) Tj
126.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-126.75 -38.25  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.0851  Tc 0.2631  Tw (mUgksus dSls lh[kk ) Tj
108 0  TD 0.156  Tc 0  Tw (\\) Tj
8.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
endstream
endobj
16 0 obj
2111
endobj
14 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 15 0 R
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Length 19 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (3) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F2 18  Tf
-0.0134  Tc 0.6914  Tw (\333 Ldwy vkus ls igys cPPks cgqr lkjh phtsa tYnh gh lh[) Tj
342 0  TD -0.007  Tc 0.8725  Tw (k ysrs gSa tcfd ) Tj
-342 -37.5  TD -0.012  Tc -0.06  Tw (Ldwy vkus ij ) Tj
87.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-87.75 -38.25  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.0287  Tc 2.9567  Tw (lh[kus dh ;g xfr /kheh gks tkrh gSALdwyh f\222k{kk esa dqN ,sls rRo) Tj
0  Tc -0.822  Tw ( ) Tj
-13.5 -37.5  TD -0.0193  Tc -0.0527  Tw (ekStwn ugh gSa tks mls) Tj
125.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-125.25 -37.5  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.0794  Tc 0.1949  Tw (lh[kus esa enn djsa A) Tj
123 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-136.5 -38.25  TD 0.0183  Tc -0.0903  Tw (\333 cPpsa cksyus ls igys bruh lkjh vyx vyx rjg dh vkoktsa vkSj vkgVsa ) Tj
0 -37.5  TD 0.0093  Tc -0.0813  Tw (idMrs gSaA os) Tj
75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-75 -37.5  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.0219  Tc 0.5499  Tw (gtkjksa vkgVksa esa ls viuh ) Tj
156.75 0  TD -0.021  Tc 0.624  Tw (eka dh vkgV idM ysrs gSaA os rjg rjg dh ) Tj
-170.25 -38.25  TD -0.0679  Tc 0.3709  Tw (vkoktsa fudkyus dh) Tj
114.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-114.75 -37.5  TD (  ) Tj
13.5 0  TD 0.0481  Tc 1.3174  Tw (dksf\222k\222k djrs gSaA cksyus ls igys vius oksgdy dkWMZ ij fu;a=.k ikus ) Tj
-13.5 -38.25  TD -0.022  Tc -0.05  Tw (dk iz;kl djrs jgrs) Tj
118.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-118.5 -37.5  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.1155  Tc 0  Tw (gSaA) Tj
15.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-29.25 -37.5  TD -0.0008  Tc 0.6253  Tw (\333 ifjokj ds yksx cPps dh xyfr;ksa dk etk ysrs gSaA xyfr;ksa dks lh[kus ) Tj
0 -38.25  TD -0.0274  Tc 0.2054  Tw (dh izfdz;k esa ,d) Tj
100.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-100.5 -37.5  TD (  ) Tj
13.5 0  TD -0.0983  Tc 0.0263  Tw (lh<h ds :I) Tj
67.5 0  TD 0.0326  Tc -0.1046  Tw (k esa  ns[kuk pkfg,A) Tj
114.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-195.75 -37.5  TD -0.0017  Tc 0.622  Tw (\333 euq"; dk fnekx l`tu\222khy gS mles aftruh phtsa Mkyks mlls dbZ xquk ) Tj
0 -38.25  TD -0.0471  Tc -0.0249  Tw (og l`ftr dj ysrk) Tj
113.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
endstream
endobj
19 0 obj
2152
endobj
17 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 18 0 R
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Length 22 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (4) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F2 18  Tf
-0.072  Tw (  ) Tj
13.5 0  TD -0.142  Tc 0  Tw (gSA) Tj
15.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-29.25 -37.5  TD ( ) Tj
0 -38.25  TD ( ) Tj
0 -37.5  TD ( ) Tj
T* 0.0234  Tc 0.2046  Tw (ppkZ rFkk xfrfof/k;kas ds fo"k; %) Tj
184.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-184.5 -38.25  TD 0.0009  Tc -0.0729  Tw (& dFkuks dh lR;rk dh tkap ) Tj
178.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-178.5 -37.5  TD -0.015  Tc 0.0263  Tw (& dc dgsxsa dh cPps dks Ik<uk vk x;k ) Tj
240.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-240.75 -37.5  TD -0.0342  Tc -0.0378  Tw (& ikB;p;kZ vkSj ikB;dze) Tj
153.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-153.75 -38.25  TD 0.0792  Tc -0.1512  Tw (& xf.kr iz\222u Ik= gy) Tj
129.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
6.75 0  TD -0.0345  Tc 0  Tw (djuk) Tj
30.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-167.25 -37.5  TD -0.0138  Tc 0.0489  Tw (& eSFlh ] fo\222ks"k xq.k okyh la[;k,a dkVuk) Tj
243.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-243.75 -38.25  TD -0  Tc 0.0219  Tw (& Dykst VsLV ] [kkyh LFkku esa \222kCn Hkjuk) Tj
246.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-246.75 -37.5  TD ( ) Tj
0 -37.5  TD 0.0065  Tc 0.1715  Tw (ftyksa dh dk;Z\222kkyk ds fy, dk;Z;kstuk cukuk) Tj
270 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-270 -38.25  TD 0.0518  Tc 4.4387  Tw (fcgkj ds lHkh ftyksa esa vxys dqN lIrkg ds nkSjku bl rjg dh) Tj
0  Tc 0.678  Tw ( ) Tj
0 -37.5  TD -0.0411  Tc 1.4691  Tw (dk;Z\222kkyk vk;ksftr dh tk,xhA bu dk;Z\222kkykvksa ds ek?;e ls ikB) Tj
399.75 0  TD 0.0816  Tc -0.1536  Tw (;p;kZ ) Tj
-399.75 -37.5  TD -0.0191  Tc 0.6289  Tw (]ikB;dze ]ikB;iqLrd vkSj uokpkjh f\222k{kk ls tqMs fopkjksa dks izR;sd ftys ) Tj
ET
endstream
endobj
22 0 obj
1697
endobj
20 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 21 0 R
>>
endobj
24 0 obj
<<
/Length 25 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (5) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F2 18  Tf
-0.027  Tc 1.3396  Tw (ds f\222k{kdksa ds chp ys tkus dk iz;kl fd;k tk,xkA bu dk;Z\222kkykvksa ds ) Tj
0 -37.5  TD 0.0472  Tc -0.1192  Tw (fy, dqN eq[; fcUnq r; fd, x,A) Tj
203.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-203.25 -38.25  TD 0.0213  Tc 1.4067  Tw (\333 ikB;p;kZ ]ikB;dze vkSj ikB;iqLrd fuekZ.k dh izfdz;k esa f\222k{kdksa dh ) Tj
0 -37.5  TD -0.05  Tc -0.022  Tw (lfdz; H) Tj
46.5 0  TD -0.0618  Tc -0.0102  Tw (kwfedk gksA) Tj
57.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-104.25 -37.5  TD -0.0053  Tc -0.0042  Tw (\333 f\222k{kk ds cnyrs n`f"Vdks.k vkSj ekin.Mksa ls f\222k{kdksa dks voxr djkuk A) Tj
429 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-429 -38.25  TD -0.0339  Tc 0.0557  Tw (\333 fcgkj ikB;p;kZ ij f\222k{kdksa dh jk; ysuk A) Tj
263.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-263.25 -37.5  TD -0.0033  Tc -0.0687  Tw (\333 ikB;p;kZ vkSj ikB;dze esa varj Li"V djuk A) Tj
283.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-283.5 -37.5  TD -0.002  Tc -0.07  Tw (\333 f\222k{kd Hkh vius fopkj ysdj vkrs gSaA muls laidZ laokn dk;e djuk A) Tj
431.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-431.25 -38.25  TD -0.0174  Tc -0.0546  Tw (\333 gj f\222k{kd d) Tj
87 0  TD -0.0223  Tc 0.0336  Tw (ks cksyus vkSj vius fopkj j[kus ds ekSds gksa A) Tj
261 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-348 -37.5  TD -0.0062  Tc 0.6342  Tw (\333 ,sls f\222k{kdksa dh igpku djuk tks dke vkSj fopkjksa dks vkxs ys tkus esa ) Tj
0 -38.25  TD -0.0888  Tc 0.0168  Tw (enn dj ldsa A) Tj
94.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-94.5 -37.5  TD ( ) Tj
0 -37.5  TD 0.0056  Tc 0.726  Tw (;g Hkh r; fd;k x;k fd ftys dh dk;Z\222kkykvksa esa vkus okys f\222k{kdksa dks ) Tj
0 -38.25  TD -0.0191  Tc -0.0529  Tw (dqN iBu lkexzh Hkh nh tk, A tSls%&) Tj
222.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-222.75 -37.5  TD -0.0792  Tc 0.0072  Tw (& lh[kuk vkS) Tj
76.5 0  TD 0.0828  Tc -0.1548  Tw (j Kku dk ljy vuqokn) Tj
141.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-218.25 -37.5  TD -0.0164  Tc 0.0194  Tw (& fcgkj f\222k{kk ikB;p;kZ ds ikB 1] 6 vkSj 9 ) Tj
267 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-267 -38.25  TD -0.0444  Tc 0.0974  Tw (& cPpksa dh Hkk"kk lh[kus dh Nerk) Tj
201 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
endstream
endobj
25 0 obj
2219
endobj
23 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 24 0 R
>>
endobj
27 0 obj
<<
/Length 28 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (6) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
0 666.75  TD /F2 18  Tf
0.0198  Tc 0.0154  Tw (& bfrgkl D;ksa vkSj dSls curk gSA ) Tj
210 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-210 -37.5  TD ( ) Tj
0 -38.25  TD ( ) Tj
0 -37.5  TD 0.0218  Tw (                                                                ) Tj
T* 0.025  Tc -0.097  Tw (eks mej) Tj
44.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
q 
522 512.25 72 18.75 re h W n 
BT
522 516.75  TD
0.0198  Tw (                                                 ) Tj
ET
Q 
BT
414.75 479.25  TD
0.0641  Tc -0.1361  Tw (,dyO; gks\222kaxkckn) Tj
107.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-207 -37.5  TD ( ) Tj
-81.75 -44.25  TD 0.0629  Tc -0.1349  Tw (fcgkj f'k{kk ifj;kstuk ck\241dk) Tj
162.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-171.75 -43.5  TD 0.0236  Tc -0.0956  Tw (pkj fnolh; izf'k{k.k dk;Z'kkyk) Tj
ET
224.25 351 181.5 0.75 re f
BT
405.75 354  TD
0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-209.25 -44.25  TD -0.0092  Tc 0.1515  Tw (fnukad 3 tuojh ls 6 tuojh 2008 rd) Tj
236.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-281.25 -43.5  TD -0.0025  Tc -0.0695  Tw (mn~ns'; %& ikB;p;kZ] ikB~;\330e vkSj ikB~;iqLrd fodkl) Tj
327 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
-163.5 -43.5  TD ( ) Tj
-206.25 -45  TD -0.216  Tc 0  Tw (\330) Tj
11.25 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
57 0  TD -0.0649  Tc -0.0071  Tw (f'k{kd dk uke) Tj
85.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
80.25 0  TD -0.085  Tc 0  Tw (fo|ky;) Tj
46.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
63.75 0  TD 0.059  Tc 0  Tw (iz[k.M) Tj
36.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
102 192 0.75 0.75 re f
102 192 0.75 0.75 re f
102.75 192 26.25 0.75 re f
129 192 0.75 0.75 re f
129.75 192 186 0.75 re f
315.75 192 0.75 0.75 re f
316.5 192 105 0.75 re f
421.5 192 0.75 0.75 re f
422.25 192 104.25 0.75 re f
526.5 192 0.75 0.75 re f
526.5 192 0.75 0.75 re f
102 148.5 0.75 43.5 re f
129 148.5 0.75 43.5 re f
315.75 148.5 0.75 43.5 re f
421.5 148.5 0.75 43.5 re f
526.5 148.5 0.75 43.5 re f
BT
112.5 133.5  TD
-0.252  Tc 0  Tw (1) Tj
6.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
55.5 0  TD -0.058  Tc -0.014  Tw (ujsUnz dqekj flag) Tj
96 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
78 0  TD -0.033  Tc 0  Tw (jk) Tj
10.5 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.246  Tc (e) Tj
8.25 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.324  Tc (fo) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
68.25 0  TD -0.0144  Tc 0  Tw (pkUnu) Tj
36 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
102 147.75 0.75 0.75 re f
102.75 147.75 26.25 0.75 re f
129 147.75 0.75 0.75 re f
129.75 147.75 186 0.75 re f
315.75 147.75 0.75 0.75 re f
316.5 147.75 105 0.75 re f
421.5 147.75 0.75 0.75 re f
422.25 147.75 104.25 0.75 re f
526.5 147.75 0.75 0.75 re f
102 104.25 0.75 43.5 re f
102 103.5 0.75 0.75 re f
102 103.5 0.75 0.75 re f
102.75 103.5 26.25 0.75 re f
129 104.25 0.75 43.5 re f
129 103.5 0.75 0.75 re f
129.75 103.5 186 0.75 re f
315.75 104.25 0.75 43.5 re f
315.75 103.5 0.75 0.75 re f
316.5 103.5 105 0.75 re f
421.5 104.25 0.75 43.5 re f
421.5 103.5 0.75 0.75 re f
422.25 103.5 104.25 0.75 re f
526.5 104.25 0.75 43.5 re f
526.5 103.5 0.75 0.75 re f
526.5 103.5 0.75 0.75 re f
endstream
endobj
28 0 obj
3106
endobj
26 0 obj
<<
/Type /Page
/Parent 5 0 R
/Resources <<
/Font <<
/F0 6 0 R 
/F2 10 0 R 
>>
/ProcSet 2 0 R
>>
/Contents 27 0 R
>>
endobj
31 0 obj
<<
/Length 32 0 R
>>
stream
BT
303 53.25  TD
0 0 0 rg 
/F0 12  Tf
0  Tc 0  Tw (7) Tj
6 0  TD ( ) Tj
-219 -14.25  TD ( ) Tj
249.75 666  TD /F2 18  Tf
-0.012  Tc (xkSjkcktkj) Tj
57.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
ET
102 719.25 0.75 0.75 re f
102 719.25 0.75 0.75 re f
102.75 719.25 26.25 0.75 re f
129 719.25 0.75 0.75 re f
129.75 719.25 186 0.75 re f
315.75 719.25 0.75 0.75 re f
316.5 719.25 105 0.75 re f
421.5 719.25 0.75 0.75 re f
422.25 719.25 104.25 0.75 re f
526.5 719.25 0.75 0.75 re f
526.5 719.25 0.75 0.75 re f
102 675.75 0.75 43.5 re f
129 675.75 0.75 43.5 re f
315.75 675.75 0.75 43.5 re f
421.5 675.75 0.75 43.5 re f
526.5 675.75 0.75 43.5 re f
BT
112.5 660.75  TD
-0.252  Tc 0  Tw (2) Tj
6.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
72.75 0  TD -0.0345  Tc -0.0375  Tw (jru dqekj) Tj
62.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
84.75 0  TD 0.01  Tc 0  Tw (izk) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.324  Tc (fo) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0.102  Tc (iVuk) Tj
29.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
76.5 0  TD ( ) Tj
ET
102 675 0.75 0.75 re f
102.75 675 26.25 0.75 re f
129 675 0.75 0.75 re f
129.75 675 186 0.75 re f
315.75 675 0.75 0.75 re f
316.5 675 105 0.75 re f
421.5 675 0.75 0.75 re f
422.25 675 104.25 0.75 re f
526.5 675 0.75 0.75 re f
102 630.75 0.75 44.25 re f
129 630.75 0.75 44.25 re f
315.75 630.75 0.75 44.25 re f
421.5 630.75 0.75 44.25 re f
526.5 630.75 0.75 44.25 re f
BT
112.5 615.75  TD
-0.252  Tc 0  Tw (3) Tj
6.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
56.25 0  TD -0.0468  Tc -0.0252  Tw (egs'k izlkn 'kekZ) Tj
95.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
53.25 0  TD 0.006  Tc 0  Tw (vk) Tj
14.25 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.246  Tc (e) Tj
8.25 0  TD -0.024  Tc (--) Tj
6 0  TD -0.324  Tc (fo) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
6.75 0  TD -0.0144  Tc 0  Tw (pkUnu) Tj
36.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
60.75 0  TD ( ) Tj
ET
102 630 0.75 0.75 re f
102.75 630 26.25 0.75 re f
129 630 0.75 0.75 re f
129.75 630 186 0.75 re f
315.75 630 0.75 0.75 re f
316.5 630 105 0.75 re f
421.5 630 0.75 0.75 re f
422.25 630 104.25 0.75 re f
526.5 630 0.75 0.75 re f
102 586.5 0.75 43.5 re f
129 586.5 0.75 43.5 re f
315.75 586.5 0.75 43.5 re f
421.5 586.5 0.75 43.5 re f
526.5 586.5 0.75 43.5 re f
BT
112.5 571.5  TD
-0.252  Tc 0  Tw (4) Tj
6.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
71.25 0  TD 0.0573  Tc -0.1293  Tw (firkEcj >k) Tj
65.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
69.75 0  TD 0.006  Tc 0  Tw (vk) Tj
14.25 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.246  Tc (e) Tj
8.25 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.324  Tc (fo) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
6.75 0  TD -0.0144  Tc 0  Tw (pkUnu) Tj
36.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
62.25 0  TD ( ) Tj
ET
102 585.75 0.75 0.75 re f
102.75 585.75 26.25 0.75 re f
129 585.75 0.75 0.75 re f
129.75 585.75 186 0.75 re f
315.75 585.75 0.75 0.75 re f
316.5 585.75 105 0.75 re f
421.5 585.75 0.75 0.75 re f
422.25 585.75 104.25 0.75 re f
526.5 585.75 0.75 0.75 re f
102 542.25 0.75 43.5 re f
129 542.25 0.75 43.5 re f
315.75 542.25 0.75 43.5 re f
421.5 542.25 0.75 43.5 re f
526.5 542.25 0.75 43.5 re f
BT
112.5 527.25  TD
-0.252  Tc 0  Tw (5) Tj
6.75 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
42.75 0  TD -0.0076  Tc -0.0644  Tw (jkeizos'k ukjk;.k jk;) Tj
121.5 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
48 0  TD -0.183  Tc 0  Tw (ek) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD -0.324  Tc (fo) Tj
12 0  TD -0.024  Tc (-) Tj
3 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
6.75 0  TD -0.095  Tc 0.023  Tw (fufe;k ) Tj
-18.75 -38.25  TD 0.051  Tc 0  Tw (vEgkjk) Tj
38.25 0  TD 0  Tc -0.072  Tw ( ) Tj
